Alle Speicher › SunEnergyXT
SunEnergyXT BK215 Plus (ehemals Sunlit)
749 € (Preisstand 2026-10, 749 € (Einzelpreis) – Preisquelle)
Zum Angebot* TODO: Platzhalter-Affiliate-Link
Zum Angebot* TODO: Platzhalter-Affiliate-Link
➜ Passt dieser Speicher zu deinem Balkonkraftwerk? Welcher Speicher passt zu mir?
Technische Daten (nur verifiziert)
| Bauart | DC-gekoppelt (zwischen Modul und Mikro-WR); optional EV3600 bidirektionaler WR |
|---|---|
| Wechselrichter integriert | nein (optional EV3600) |
| Kapazität (kWh) | 2.15 |
| Laden aus dem Netz | nur mit EV3600 (lt. Seite 'bidirektional') |
| Kompatible Smart Meter | Shelly, EcoTracker, bitShake, DTU, Home Assistant |
| Dynamischer Tarif | Seite nennt 'Dynamischer Stromtarif' |
Noch nicht verifiziert: Erweiterbar bis (kWh), Max. PV-Eingang (W), AC-Ausgang (W), AC-Ladeleistung (W).
Kompatibilität
| Passt zu | Mikro-WR (z. B. Deye SUN-M80G4), EV3600; BK215 + B215 Plus kompatibel, BK215 Plus nicht mit B215 (1. Gen) |
|---|---|
| Benötigt | Mikro-WR oder EV3600 |
| Smart Meter | Shelly, everHome EcoTracker, bitShake, Hoymiles DTU, Home Assistant |
| Quelle | www.sunenergyxt.com |
Quellen
- all: www.sunenergyxt.com (hersteller, abgerufen 2026-11-02)
→ Lohnt sich der Speicher für mich? Lohnt sich ein Speicher bei mir?