Alle Speicher › Anker
Anker SOLIX Solarbank Max AC
1399 € (Preisstand 2026-10, 1.399 € (Einzelpreis) – Preisquelle)
Zum Angebot* TODO: Platzhalter-Affiliate-Link
Zum Angebot* TODO: Platzhalter-Affiliate-Link
➜ Passt dieser Speicher zu deinem Balkonkraftwerk? Welcher Speicher passt zu mir?
Technische Daten (nur verifiziert)
| Bauart | AC-gekoppelt (kein PV-Eingang) |
|---|---|
| Wechselrichter integriert | ja (bidirektional AC) |
| Kapazität (kWh) | 7 |
| Erweiterbar bis (kWh) | 42 |
| AC-Ausgang (W) | 800 (Schuko ab Werk); bis 3500 Netzanschluss (Wieland/fest) |
| AC-Ladeleistung (W) | 3500 |
| Laden aus dem Netz | ja |
| Kompatible Smart Meter | Anker Smart Meter (A17X7), Smart Meter Gen 2, Shelly Pro 3EM, Shelly 3EM; everHome EcoTracker IR 'zukünftig' |
| Dynamischer Tarif | ja (Herstellerseite nennt dynamische Tarife als Zielgruppe) |
Noch nicht verifiziert: Max. PV-Eingang (W).
Hinweis: 1 Haupteinheit + 5×BP7000; Off-Grid 3680 W.
Kompatibilität
| Passt zu | jede bestehende PV/Dach-PV (100 % Drittanbieter-PV lt. Hersteller); Power Dock ab ~Jan 2027 |
|---|---|
| Benötigt | Smart Meter für Nulleinspeisung |
| Smart Meter | Anker Smart Meter (A17X7/Gen 2), Shelly Pro 3EM, Shelly 3EM |
| Quelle | www.ankersolix.com |
Quellen
- all: www.ankersolix.com (hersteller, abgerufen 2026-11-02)
→ Lohnt sich der Speicher für mich? Lohnt sich ein Speicher bei mir?